Вариант | К | Т, с | ξ | τ, с |
---|
1 | 3 | 0,1 | 0,65 | 0,25 |
2 | 8 | 0,5 | 0,2 | 1,1 |
3 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 3,0 |
4 | 5 | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
5 | 12 | 3,7 | 0,3 | 5,0 |
6 | 7 | 1,2 | 0,5 | 2,2 |
7 | 0,6 | 0,01 | 0,4 | 0,08 |
8 | 18 | 2,3 | 0,55 | 2,0 |
9 | 22 | 1,1 | 0,7 | 1,3 |
10 | 0,3 | 5,5 | 0,15 | 7,3 |
11 | 16 | 0,2 | 0,35 | 0,3 |
12 | 1 | 1,9 | 0,55 | 2,5 |
13 | 14 | 1 | 0,25 | 3,3 |
14 | 25 | 10 | 0,45 | 13 |
15 | 0,75 | 0,7 | 0,75 | 1,0 |
Вариант; К; Т, с; ξ; τ, с
1; 3; 0,1; 0,65; 0,25
2; 8; 0,5; 0,2; 1,1
3; 0,1; 1,5; 0,5; 3,0
4; 5; 0,3; 0,6; 0,9
5; 12; 3,7; 0,3; 5,0
6; 7; 1,2; 0,5; 2,2
7; 0,6; 0,01; 0,4; 0,08
8; 18; 2,3; 0,55; 2,0
9; 22; 1,1; 0,7; 1,3
10; 0,3; 5,5; 0,15; 7,3
11; 16; 0,2; 0,35; 0,3
12; 1; 1,9; 0,55; 2,5
13; 14; 1; 0,25; 3,3
14; 25; 10; 0,45; 13
15; 0,75; 0,7; 0,75; 1,0